相關文章
產品簡介
品牌 | 聚創環保 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實驗室 | 流量范圍 | 小流量 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,制藥,綜合 |
采樣流量 | 2.83L/min | 光源 | 半導體激光器 |
粒徑通道 | 0.3、0.5、 1.0、2.5、5.0、10.0μm | 自凈時間 | ≤10 (min ) |
打印機 | 內置熱敏打印機 |
詳細介紹
一、儀器介紹
CLJ-3016型激光塵埃粒子計數器用于測量潔凈環境中單位體積空氣內的塵埃粒子大小及數目,可直接檢測潔凈度等級為十級至三十萬級的潔凈環境。本儀器采用了半導體激光光源,觸摸大屏顯示,體積小、重量輕、檢測精度高、功能操作簡單明了,微處理器控制,可貯存、打印測量結果,測試潔凈環境十分便利。
二、規格參數
型號 | CLJ-3016 |
光源 | 半導體激光器, 壽命大于10年>50000h |
采樣流量 | 2.83L/min (0.1CFM) |
顯示方式 | 觸摸屏 |
測量方式 | 單一測量/置信度測量 |
粒徑通道 | 0.3、0.5、 1.0、2.5、5.0、10.0μm 六檔粒徑同時顯示 |
采樣周期 | 1S-9999S任選;延時時間:0-1800s 單次采樣次數:1-50次;連續采樣1-50次;間隔時間:1-1800s |
自凈時間 | ≤10 (min ) |
UCL設置 | 報表符合GMP (2010) 或 ISO |
數據存儲 | ≥1000組;32MB(單次總周期5分鐘,可保存兩萬組左右) |
報警功能 | 對潔凈室100、1000、10000、100000、300000級檢測;或符合新版GMP標準的A/B/C/D四個級別靜態和動態標準的測量,自動判斷是否符合標準 |
打印機 | 內置熱敏打印機(打印紙可常規保存10年) |
供電電源 | 內置14.6V大容量鋰電池,電源適配器AC:80-240V 50/60 Hz(使用時間≥6h) |
外形尺寸 | 長210*寬190*高150mm 約3.5Kg |
標準配置 | 等動力采樣頭/采樣管(1.8m)/采樣支架/零計數過濾器/電源線/打印紙/標準包裝箱 |
數據導出 | U盤 |
三、儀器特點:
1. 內置高性能電池,使用時間超長
2. 檢測精度高;內置熱敏打印機
3. 體積小、重量輕、操作簡便、使用方便
4. CLJ-3016激光塵埃粒子計數器自凈時間短;自帶流量計
產品咨詢